公稱通徑 | 長型 | |||||
mm | 英寸 | 長型長度 | 長型軸向位移 | 長型徑向位移 | 長型偏轉角度 | |
伸長 | 壓縮 | |||||
50 | 2 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 180 | 8 | 1519 | 12 | 15° |
100 | 4 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 25 | 14 | 15° |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 | 200 | 18 | 25 | 22 | 10° |
1200 | 48 | 200 | 18 | 25 | 24 | 10° |
1400 | 56 | 200 | 20 | 26 | 24 | 10° |
1600 | 64 | 200 | 25 | 35 | 26 | 10° |
1800 | 72 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
2000 | 80 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
1、卡箍式橡膠接頭節省了法蘭盤和螺栓,節約了工程的開支。
2、卡箍式橡膠接頭管口處不需要翻邊,簡化了橡膠接頭的生產工序,節約了原材料。
3、卡箍式橡膠接頭簡化了安裝維修工作,提高了工作效率。
上海松夏減震器有限公司 2019 版權所有
地址:上海寶山區錦秋路2688號C棟 移動電話:13331970566 固定電話:021-64535755
XML HTML ICP備案號:滬ICP備09066468號-11